Categorie | Activitate | Draft | Final |
Autoritate publică | Reprezentare internațională | NU | Da |
Inițiativă legislativă, norme de aplicare | NU | Prin SGG | |
Avizare programe de finanțare, inclusiv programe operaționale, apeluri fonduri | NU | Da | |
Control | NU | Da | |
Total | 0 | 3.5 | |
Centru de expertiză | Planificare strategică a eguvernării | contribuie | Da |
Coordonare, evaluare, monitorizare, control, sprijin - pentru strategiile sectoriale care includ aspecte din domeniul eguvernării | DA | Da | |
Sprijin tehnic pentru alte entități publice | NU | Nu | |
Implicare în evaluarea/avizare a etapelor esențiale în derularea proiectelor de eGuvernare | NU | Da | |
Total | 1.5 | 3 | |
Unitate de implementare | Servicii de analiză și propuneri refactorizare / reformă administrativă | NU | Da |
Servicii de management externalizat | NU | Limitat | |
Servicii de operare externalizate | minimal | NU | |
Proiectarea și livrarea de produse informatice refolosibile – building blocks | NU | Da | |
Implementarea de sisteme informatice de tip HUB | parțial | Da | |
Total | 1 | 4 | |
Independență | Măsuri cu privire la eligibilitatea și mandatul persoanelor responsabile | NU | Nu |
Măsuri de tip ”consiliu director” | NU | limitat | |
Măsuri de tip ”cumul de resurse” | NU | Nu | |
Total | 0 | 0.5 | |
Eficiență | Măsuri din zona salarială și a managementului performanței angajaților | NU | Nu |
Măsuri cu privire la modalitatea de finanțare | NU | Limitat | |
Măsuri cu privire la modalitatea de derulare a achizițiilor | NU | Nu | |
Total | 0 | 0.5 | |
Impact societal | măsurarea permanenta a impactului / utilizării | NU | Da |
Open Contracting | NU | Nu | |
Implicare M.A. și O.N.G. | Minimal | Da | |
Formare profesionala și digital skils | minimal | Da | |
Promovare eservicii și tehnologii | DA | Da | |
Total | 2 | 4.5 | |
Total (maxim 24) | 4.5 | 16 | |
19% | 67% |
Aș spune că există material destul pentru o prestație de calitate, să vedem și interpreții ...